<menu id="guoca"></menu>
<nav id="guoca"></nav><xmp id="guoca">
  • <xmp id="guoca">
  • <nav id="guoca"><code id="guoca"></code></nav>
  • <nav id="guoca"><code id="guoca"></code></nav>
    @秒靈兒
    3年前 提問
    1個回答

    防火墻的處理器有哪些

    趣能一姐
    3年前

    一般情況下防火墻和服務器使用的都是特制的CPU,因為防火墻或者服務器計算量較大普通計算機使用的CPU無法滿足,但有些低配的防火墻或者服務器使用的也是例如Intel的處理器,例如i468、i586等。

    常見CUP設備如下:

    1. QX9300 2.53GHz 1066MHz 12MB 45nm;

    2. Q9100 2.26GHz 1066MHz 12MB 45nm;

    3. X9000 2.80GHz 800MHz 6MB 45nm;

    4. X7900 2.80GHz 800MHz 4MB 65nm;

    5. X7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm;

    6. T9600 2.80GHz 1066MHz 6MB 45nm;

    7. T9500 2.60GHz 800MHz 6MB 45nm;

    8. T9400 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm;

    9. T9300 2.50GHz 800MHz 6MB 45nm;

    10. P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm;

    11. P8600 2.40GHz 1066MHz 3MB 45nm;

    12. P8400 2.26GHz 1066MHz 3MB 45nm;

    13. P7350 2.00GHz 1066MHz 3MB 45nm;

    14. SP9400 2.40GHz 1066MHz 6MB 45nm;

    15. SP9300 2.26GHz 1066MHz 6MB 45nm;

    16. T8300 2.40GHz 800MHz 3MB 45nm;

    17. T8100 2.10GHz 800MHz 3MB 45nm;

    18. T7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm;

    19. T7700 2.40GHz 800MHz 4MB 65nm;

    20. T7600 2.33GHz 667MHz 4MB 65nm;

    21. T7500 2.20GHz 800MHz 4MB 65nm;

    22. T7400 2.16GHz 667MHz 4MB 65nm;

    23. T7300 2GHz 800MHz 4MB 65nm;

    24. T7250 2GHz 800MHz 2MB 65nm;

    25. T7200 2GHz 667MHz 4MB 65nm;

    26. T7100 1.80GHz 800MHz 2MB 65nm;

    27. T5750 2GHz 667MHz 2MB 65nm;

    28. T5600 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm;

    29. T5550 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm;

    30. T5500 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm;

    31. T5470 1.60GHz 800MHz 2MB 65nm;

    32. T5450 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm;

    33. T5300 1.73GHz 533MHz 2MB 65nm;

    34. T5270 1.40GHz 800MHz 2MB 65nm;

    35. T5250 1.50GHz 667MHz 2MB 65nm;

    36. T5200 1.60GHz 533MHz 2MB 65nm;

      亚洲 欧美 自拍 唯美 另类